지급결제 통계
구분, 업무구분리스트, 총계의 수치로 구성된 표| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 |
|---|
| 어음교환 | 269,624 | 6,144,748 | 189,599 | 4,369,696 | 203,178 | 4,534,847 | 207,295 | 3,390,833 | 117,750 | 3,504,861 |
| 지로 | 1,176,912 | 837,171 | 1,167,754 | 929,345 | 1,150,181 | 913,014 | 1,047,371 | 331,414 | 1,059,268 | 350,550 |
| 금융공동망 | 21,803,690 | 40,433,335 | 28,488,175 | 45,216,455 | 32,050,703 | 47,520,981 | 20,513,028 | 34,434,260 | 22,169,010 | 36,504,171 |
| 부가목적 및 지원사업 | 2,901,008 | 164,585 | 2,926,029 | 180,577 | 2,942,311 | 186,120 | 1,089,759 | 112,718 | 1,124,349 | 116,795 |
| 총 계 | 26,151,234 | 47,579,839 | 32,771,557 | 50,696,073 | 36,346,373 | 53,154,962 | 22,857,453 | 38,269,225 | 24,470,377 | 40,476,377 |
- 이체, 조회 건수 총합 기준
- 통계 작성기준 변경으로 과년도 자료 통계와 일부분이 다를 수 있음