지급결제 통계
구분, 업무구분리스트, 총계의 수치로 구성된 표구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 |
---|
어음교환 | 181,682 | 3,623,652 | 287,750 | 4,393,409 | 269,624 | 6,144,748 | 189,599 | 4,369,696 | 203,178 | 4,534,847 |
지로 | 1,217,254 | 737,377 | 1,201,884 | 750,194 | 1,176,912 | 837,171 | 1,167,754 | 929,345 | 1,150,181 | 913,014 |
금융공동망 | 12,024,706 | 31,970,045 | 15,951,554 | 36,051,291 | 21,803,690 | 40,433,335 | 28,488,175 | 45,216,455 | 32,050,703 | 47,520,981 |
부가목적 및 지원사업 | 3,095,304 | 158,688 | 2,986,463 | 158,518 | 2,901,008 | 164,585 | 2,926,029 | 180,577 | 2,942,311 | 186,120 |
총 계 | 16,518,946 | 36,489,762 | 20,427,651 | 41,353,412 | 26,151,234 | 47,579,839 | 32,771,557 | 50,696,073 | 36,346,373 | 53,154,962 |
- 이체, 조회 건수 총합 기준
- 통계 작성기준 변경으로 과년도 자료 통계와 일부분이 다를 수 있음